Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

WWW Access Statistics for 2019


Graphische Darstellung der Statistik über die Zugriffe auf eine Homepage im Jahre 2019.

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2019 168566 144077 134324 22100 12790284
November 2019 160164 136634 128289 20517 10801252
October 2019 182569 148877 140575 20164 12383054
September 2019 181541 141336 133975 20491 11592829
August 2019 171879 139381 133602 21793 15120042
July 2019 146779 114674 109261 22029 13262743
June 2019 177251 138745 128332 21710 18287559
May 2019 165335 123078 112844 20318 17854692
April 2019 158261 112911 104235 19476 17029171
March 2019 159579 114337 105083 23467 16508452
February 2019 170473 126539 121227 21000 14141310
January 2019 172763 122325 115364 20416 15315871
Total 2015160 1562914 1467111 253481 175087254
Average 167930 130242 122259 21123 14590605

Statistics for the last 12 month
Statistics for 2001
Statistics for 2000
Statistics for August 2001 by Country
Statistics for September 2001 by Country
Statistics for October 2001 by Country
Statistics for November 2001 by Country
Statistics for December 2001 by Country
Statistics for January 2002 by Country
Statistics for February 2002 by Country
Back to the Main Page
Copyright © 2022 by Strato AG

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. http-analyze 2.4.2 18/Mar/2022 13:43